
Facts and Figures
| Rank | State (2006 rank) | Number of Suicides | Population | Rate |
| 1 | Alaska (3) | 149 | 681,111 | 21.8 |
| 2 | Montana (2) | 196 | 956,624 | 20.5 |
| 3 | New Mexico (5) | 401 | 1,964,402 | 20.4 |
| 4 | Wyoming (1) | 101 | 523,252 | 19.3 |
| 5 | Nevada (4) | 471 | 2,554,344 | 18.4 |
| 6 | Colorado (9) | 811 | 4,842,770 | 16.7 |
| 7 | West Virginia (12) | 300 | 1,809,836 | 16.6 |
| 8 | Arizona (6T) | 1,016 | 6,353,421 | 16.0 |
| 9 | Oregon (8) | 594 | 3,735,549 | 15.9 |
| 10 | Kentucky (13) | 649 | 4,236,308 | 15.3 |
| 11 | Idaho (10) | 223 | 1,496,145 | 14.9 |
| 11 | North Dakota (15) | 95 | 637,904 | 14.9 |
| 13 | Oklahoma (11) | 531 | 3,608,123 | 14.7 |
| 14 | Maine (27T) | 191 | 1,315,398 | 14.5 |
| 15 | Utah (16) | 378 | 2,668,925 | 14.3 |
| 15 | Vermont (21T) | 89 | 620,748 | 14.3 |
| 17 | Arkansas (20) | 402 | 2,830,557 | 14.2 |
| 17 | Florida (19) | 2,587 | 18,199,526 | 14.2 |
| 19 | Kansas (17) | 382 | 2,777,382 | 13.8 |
| 20 | Missouri (18) | 808 | 5,878,399 | 13.7 |
| 20 | Tennessee (14) | 844 | 6,149,116 | 13.7 |
| 22 | Mississippi (36T) | 396 | 2,921,030 | 13.6 |
| 23 | Washington (23) | 865 | 6,449,511 | 13.4 |
| 24 | Wisconsin (27T) | 729 | 5,598,893 | 13.0 |
| 25 | Alabama (24) | 592 | 4,626,595 | 12.8 |
| 25 | South Dakota (6T) | 102 | 795,689 | 12.8 |
| 27 | Indiana (21T) | 790 | 6,335,862 | 12.5 |
| 28 | Louisana (29T) | 522 | 4,373,310 | 12.2 |
| 29 | New Hampshire (31T) | 158 | 1,312,256 | 12.0 |
| 29 | South Carolina (26) | 530 | 4,404,914 | 12.0 |
| 31 | North Carolina (25) | 1,077 | 9,041,594 | 11.9 |
| 32 | Pennsylvania (34T) | 1,441 | 12,419,930 | 11.6 |
| 33 | Virginia (31T) | 880 | 7,698,775 | 11.4 |
| 34 | Ohio (29T) | 1,295 | 11,477,641 | 11.3 |
| 35 | Michigan (34T) | 1,131 | 10,049,790 | 11.2 |
| 36 | Delaware (39) | 95 | 861,953 | 11.0 |
| 36 | Minnesota (38) | 572 | 5,182,360 | 11.0 |
| 38 | Iowa (36T) | 322 | 2,983,360 | 10.8 |
| 39 | Georgia (41) | 997 | 9,523,297 | 10.4 |
| 39 | Hawaii (42) | 133 | 1,277,356 | 10.4 |
| 41 | Nebraska (31T) | 181 | 1,769,473 | 10.2 |
| 41 | Texas (40) | 2,433 | 23,843,432 | 10.2 |
| 43 | California (43) | 3,602 | 36,377,534 | 9.9 |
| 44 | Maryland (44) | 518 | 5,618,899 | 9.2 |
| 45 | Rhode Island (45) | 96 | 1,053,136 | 9.1 |
| 46 | Illinois (47) | 1,108 | 12,825,809 | 8.6 |
| 47 | Massachusetts (48) | 516 | 6,467,915 | 8.0 |
| 48 | Connecticut (46) | 271 | 3,489,868 | 7.7 |
| 49 | New York (49) | 1,396 | 19,429,316 | 7.2 |
| 50 | New Jersey (50) | 596 | 8,653,126 | 6.9 |
| 51 | District of Columbia (51) | 36 | 587,868 | 6.1 |
| Total | 34,598 | 301,290,332 | 11.5 |
Figures from the National Center for Health Statistics for the year 2007.
All rates are per 100,000 population.