
Facts and Figures
| Rank | State (2005 rank) | Number of Suicides | Population | Rate |
| 1 | Wyoming (4T) | 116 | 512,757 | 22.6 |
| 2 | Montana (1) | 189 | 946,795 | 20.0 |
| 3 | Alaska (3) | 135 | 677,450 | 19.9 |
| 4 | Nevada (2) | 486 | 2,492,427 | 19.5 |
| 5 | New Mexico (4T) | 352 | 1,942,302 | 18.1 |
| 6 | Arizona (8) | 979 | 6,165,689 | 15.9 |
| 6 | South Dakota (9) | 125 | 788,467 | 15.9 |
| 8 | Oregon (10) | 579 | 3,691,084 | 15.7 |
| 9 | Colorado (6) | 730 | 4,766,248 | 15.3 |
| 10 | Idaho (7) | 222 | 1,463,878 | 15.2 |
| 11 | Oklahoma (11) | 537 | 3,577,536 | 15.0 |
| 12 | West Virginia (16) | 269 | 1,808,699 | 14.9 |
| 13 | Kentucky (17) | 622 | 4,204,444 | 14.8 |
| 14 | Tennessee (13T) | 874 | 6,074,913 | 14.4 |
| 15 | North Dakota (12) | 90 | 637,460 | 14.1 |
| 16 | Utah (15) | 362 | 2,579,535 | 14.0 |
| 17 | Kansas (18T) | 379 | 2,755,817 | 13.8 |
| 18 | Missouri (22T) | 799 | 5,837,639 | 13.7 |
| 19 | Florida (18T) | 2,440 | 18,057,508 | 13.5 |
| 20 | Arkansas (13T) | 376 | 2,809,111 | 13.4 |
| 21 | Indiana (27) | 824 | 6,302,646 | 13.1 |
| 21 | Vermont (22T) | 81 | 620,778 | 13.1 |
| 23 | Washington (21) | 809 | 6,374,910 | 12.7 |
| 24 | Alabama (28T) | 580 | 4,590,240 | 12.6 |
| 25 | North Carolina (30T) | 1,106 | 8,869,442 | 12.5 |
| 26 | South Carolina (26) | 524 | 4,330,108 | 12.1 |
| 27 | Maine (18T) | 158 | 1,314,910 | 12.0 |
| 27 | Wisconsin (30T) | 670 | 5,572,660 | 12.0 |
| 29 | Louisiana (34T) | 492 | 4,243,288 | 11.6 |
| 29 | Ohio (28T) | 1,325 | 11,463,513 | 11.6 |
| 31 | Nebraska (38T) | 202 | 1,763,765 | 11.5 |
| 31 | New Hampshire (24T) | 151 | 1,311,821 | 11.5 |
| 31 | Virginia (33) | 876 | 7,640,249 | 11.5 |
| 34 | Michigan (36) | 1,139 | 10,102,322 | 11.3 |
| 34 | Pennsylvania | 1,396 | 12,402,817 | 11.3 |
| 36 | Iowa (34T) | 334 | 2,972,566 | 11.2 |
| 36 | Mississippi (24T) | 325 | 2,899,112 | 11.2 |
| 38 | Minnesota (37) | 554 | 5,154,586 | 10.8 |
| 39 | Delaware (41) | 91 | 852,747 | 10.7 |
| 40 | Texas (38T) | 2,347 | 23,407,629 | 10.0 |
| 41 | Georgia (40) | 923 | 9,342,080 | 9.9 |
| 42 | Hawaii (44T) | 120 | 1,278,635 | 9.4 |
| 43 | California (42) | 3,334 | 36,249,872 | 9.2 |
| 44 | Maryland (44T) | 495 | 5,602,017 | 8.8 |
| 45 | Rhode Island (48) | 90 | 1,061,641 | 8.5 |
| 46 | Connecticut (44T) | 292 | 3,495,753 | 8.4 |
| 47 | Illinois (43) | 1,010 | 12,777,042 | 7.9 |
| 48 | Massachussetts (47) | 450 | 6,434,389 | 7.0 |
| 49 | New York (49) | 1,326 | 19,281,988 | 6.9 |
| 50 | New Jersey (50) | 585 | 8,666,075 | 6.8 |
| 51 | District of Columbia (51) | 30 | 585,459 | 5.1 |
| Total | 33,300 | 298,754,819 | 11.2 |
Figures from the National Center for Health Statistics for the year 2006.
All rates are per 100,000 population.